
Hier finden Sie Tabellen zum Statistischen Teil des Monatsberichts.
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 1: Entwicklung der Geldbestände im Bilanzzusammenhang | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 2: Konsolidierte Bilanz der Monetären Finanzinstitute (MFIs) | zugehörige Zeitreihen |
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 1: Aktiva | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 2: Passiva | zugehörige Zeitreihen |
Hier finden Sie Tabellen zum Beiheft 4, Saisonbereinigte Wirtschaftszahlen.
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 1: Deutscher Beitrag zur Geldmenge im Euro-Währungsgebiet in verschiedenen Abgrenzungen | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 2: Deutscher Beitrag zu den Komponenten der Geldmenge M3 im Euro-Währungsgebiet | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 3: Deutscher Beitrag zu Krediten an Nichtbanken (Nicht-MFIs) im Euro-Währungsgebiet | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 4: Deutscher Beitrag zur Geldkapitalbildung bei Monetären Finanzinstituten (MFIs) im Euro-Währungsgebiet | zugehörige Zeitreihen |
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Saisonbereinigte Daten zur Entwicklung der Buchkredite an inländische Unternehmen und Private Haushalte (Daten zur Entwickung der Bestände (Ursprungswerte) finden Sie hier) |
keine Angabe |